Emoji | 🌏 |
Nom de l’emoji | Globus que mostra Àsia-Austràlia |
Codi curt |
:globe_showing_Asia-Australia:
|
Categoria | Viatges i llocs |
Subcategoria | mapa de llocs |
Etiquetes | Sol |
Paraules clau{$ '(' | translate $}significat{$ ')' | translate $}
|
terra{$ ',' | translate $}globus{$ ',' | translate $}món{$ ',' | translate $}Àsia{$ ',' | translate $}Austràlia{$ ',' | translate $}Globus que mostra Àsia-Austràlia
|
Punt de codi Unicode | U+1F30F |
Codi hexadecimal | 1F30F |
Codi decimal | 127759 |
UTF-8 | \xF0\x9F\x8C\x8F |
UTF-8{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | F0 9F 8C 8F |
UTF-8{$ '(' | translate $}bin{$ ')' | translate $} | 11110000:10011111:10001100:10001111 |
UTF-16LE{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | 3C D8 0F DF |
UTF-16BE{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | D8 3C DF 0F |
Punycode | xn--vg8h |
Codi d’escapament URL | %F0%9F%8C%8F |
HTML{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | 🌏 |
HTML{$ '(' | translate $}dec{$ ')' | translate $} | 🌏 |
CSS | \1F30F |
JSON | \uD83C\uDF0F |
Python | \U0001F30F |
C, C++, Java | \U0001F30F |
JavaScript | \u{1F30F} |
PHP, Ruby | \u{1F30F} |
Perl | \x{1F30F} |
{$ 'Version' | translate $} |
E0.6
|
Estat |
Totalment qualificat
|