ایموجی | 🌎 |
نام ایموجی | کره ای که قاره آمریکا را نشان می دهد |
کد کوتاه |
:globe_showing_Americas:
|
دستهبندی | سفر و مکان ها |
زیرمجموعه | مکان-نقشه |
کلمات کلیدی{$ '(' | translate $}معنی{$ ')' | translate $}
|
زمین{$ ',' | translate $}کره زمین{$ ',' | translate $}جهان{$ ',' | translate $}قاره آمریکا{$ ',' | translate $}کره ای که قاره آمریکا را نشان می دهد
|
نقطه کد یونیکد | U+1F30E |
کد شانزدهگانی | 1F30E |
کد دهدهی | 127758 |
UTF-8 | \xF0\x9F\x8C\x8E |
UTF-8{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | F0 9F 8C 8E |
UTF-8{$ '(' | translate $}bin{$ ')' | translate $} | 11110000:10011111:10001100:10001110 |
UTF-16LE{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | 3C D8 0E DF |
UTF-16BE{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | D8 3C DF 0E |
پونیکد | xn--ug8h |
کد فرار URL | %F0%9F%8C%8E |
HTML{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | 🌎 |
HTML{$ '(' | translate $}dec{$ ')' | translate $} | 🌎 |
CSS | \1F30E |
JSON | \uD83C\uDF0E |
Python | \U0001F30E |
C, C++, Java | \U0001F30E |
JavaScript | \u{1F30E} |
PHP, Ruby | \u{1F30E} |
Perl | \x{1F30E} |
{$ 'Version' | translate $} |
E0.7
|
وضعیت |
کاملاً واجد شرایط
|