携帯電話の絵文字 | 🗾 |
絵文字名 | 日本地図 |
ショートコード |
:map_of_Japan:
|
カテゴリー | 旅行と場所 |
サブカテゴリー | プレイスマップ |
キーワード{$ '(' | translate $}意味{$ ')' | translate $}
|
地図{$ ',' | translate $}日本{$ ',' | translate $}日本地図
|
Unicodeコードポイント | U+1F5FE |
16進数コード | 1F5FE |
10進数コード | 128510 |
UTF-8 | \xF0\x9F\x97\xBE |
UTF-8{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | F0 9F 97 BE |
UTF-8{$ '(' | translate $}bin{$ ')' | translate $} | 11110000:10011111:10010111:10111110 |
UTF-16LE{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | 3D D8 FE DD |
UTF-16BE{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | D8 3D DD FE |
Punycode | xn--c28h |
URLエスケープコード | %F0%9F%97%BE |
HTML{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | 🗾 |
HTML{$ '(' | translate $}dec{$ ')' | translate $} | 🗾 |
CSS | \1F5FE |
JSON | \uD83D\uDDFE |
Python | \U0001F5FE |
C, C++, Java | \U0001F5FE |
JavaScript | \u{1F5FE} |
PHP, Ruby | \u{1F5FE} |
Perl | \x{1F5FE} |
{$ 'Version' | translate $} |
E0.6
|
ステータス |
完全に認定済み
|