ایموجی | 🎍 |
ایموجی کا نام | پائن کی سجاوٹ |
شارٹ کوڈ |
:pine_decoration:
|
زمرہ | سرگرمیاں |
ذیلی زمرہ | تقریب |
کلیدی الفاظ{$ '(' | translate $}معنی{$ ')' | translate $}
|
جشن{$ ',' | translate $}جاپانی{$ ',' | translate $}بانس{$ ',' | translate $}پائن{$ ',' | translate $}پائن کی سجاوٹ
|
یونی کوڈ کوڈ پوائنٹ | U+1F38D |
ہیگزاڈیسمل کوڈ | 1F38D |
اعشاری کوڈ | 127885 |
UTF-8 | \xF0\x9F\x8E\x8D |
UTF-8{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | F0 9F 8E 8D |
UTF-8{$ '(' | translate $}bin{$ ')' | translate $} | 11110000:10011111:10001110:10001101 |
UTF-16LE{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | 3C D8 8D DF |
UTF-16BE{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | D8 3C DF 8D |
پونی کوڈ | xn--hk8h |
یو آر ایل ایڈجسٹ کوڈ | %F0%9F%8E%8D |
HTML{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | 🎍 |
HTML{$ '(' | translate $}dec{$ ')' | translate $} | 🎍 |
CSS | \1F38D |
JSON | \uD83C\uDF8D |
Python | \U0001F38D |
C, C++, Java | \U0001F38D |
JavaScript | \u{1F38D} |
PHP, Ruby | \u{1F38D} |
Perl | \x{1F38D} |
{$ 'Version' | translate $} |
E0.6
|
حیثیت |
مکمل طور پر مستند
|