ایموجی | ♈ |
ایموجی کا نام | میش |
شارٹ کوڈ |
:Aries:
|
زمرہ | علامتیں |
ذیلی زمرہ | رقم |
کلیدی الفاظ{$ '(' | translate $}معنی{$ ')' | translate $}
|
رقم{$ ',' | translate $}میش{$ ',' | translate $}رام
|
یونی کوڈ کوڈ پوائنٹ | U+2648 |
ہیگزاڈیسمل کوڈ | 2648 |
اعشاری کوڈ | 9800 |
UTF-8 | \xE2\x99\x88 |
UTF-8{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | E2 99 88 |
UTF-8{$ '(' | translate $}bin{$ ')' | translate $} | 11100010:10011001:10001000 |
UTF-16LE{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | 48 26 |
UTF-16BE{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | 26 48 |
پونی کوڈ | xn--m5h |
یو آر ایل ایڈجسٹ کوڈ | %E2%99%88 |
HTML{$ '(' | translate $}hex{$ ')' | translate $} | ♈ |
HTML{$ '(' | translate $}dec{$ ')' | translate $} | ♈ |
CSS | \2648 |
JSON | \u2648 |
Python | \U2648 |
C, C++, Java | \U2648 |
JavaScript | \u{2648} |
PHP, Ruby | \u{2648} |
Perl | \x{2648} |
{$ 'Version' | translate $} |
E0.6
|
حیثیت |
مکمل طور پر مستند
|