表情符号 | 🏃🏾♀ |
表情符号名称 | 跑步的女人:中黑肤色 |
短代码 |
:woman_running_medium-dark_skin_tone:
|
类别 | 人与身体 |
子类别 | 人的活动 |
Unicode代码点 | U+1F3C3 U+1F3FE U+200D U+2640 |
十六进制代码 | 1F3C3 1F3FE 200D 2640 |
十进制代码 | 127939 127998 8205 9792 |
UTF-8 | \xF0\x9F\x8F\x83\xF0\x9F\x8F\xBE\xE2\x80\x8D\xE2\x99\x80 |
UTF-8 (hex) | F0 9F 8F 83 F0 9F 8F BE E2 80 8D E2 99 80 |
UTF-8 (bin) | 11110000:10011111:10001111:10000011:11110000:10011111:10001111:10111110:11100010:10000000:10001101:11100010:10011001:10000000 |
UTF-16LE (hex) | 3C D8 C3 DF 3C D8 FE DF 0D 20 40 26 |
UTF-16BE (hex) | D8 3C DF C3 D8 3C DF FE 20 0D 26 40 |
国际化域名编码 | xn--e5h3099ncfa |
URL转义代码 | %F0%9F%8F%83%F0%9F%8F%BE%E2%80%8D%E2%99%80 |
HTML (hex) | 🏃🏾‍♀ |
HTML (dec) | 🏃🏾‍♀ |
CSS | \1F3C3\1F3FE\200D\2640 |
JSON | \uD83C\uDFC3\uD83C\uDFFE\u200D\u2640 |
Python | \U0001F3C3\U0001F3FE\U200D\U2640 |
C, C++, Java | \U0001F3C3\U0001F3FE\U200D\U2640 |
JavaScript | \u{1F3C3} \u{1F3FE} \u{200D} \u{2640} |
PHP, Ruby | \u{1F3C3}\u{1F3FE}\u{200D}\u{2640} |
Perl | \x{1F3C3}\x{1F3FE}\x{200D}\x{2640} |
{$ 'Version' | translate $} |
E4
|
状态 |
最小合格
|